東大泉7丁目戸建て収益物件
物件名 | 東大泉7丁目戸建て収益物件 | 種別 | 木造 |
---|---|---|---|
住所 | 練馬区東大泉7-35-24 | ||
交通 | 西武池袋線「大泉学園」徒歩10分
|
価格 | 4500万 | 間取り | 3LDK+ロフト・屋上有り・角地・駐輪場有り | ||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 満室時収入 | ||||
管理費 | 修繕積立金 | ||||
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 完成(築年月) | 平成11年8月 | ||
建物面積 | 97.71 | 敷地面積 | 80.85㎡ | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
私道負担/道路 | 無 | 現況/引渡 | 賃貸中/相談 | ||
取引態様 | 媒介/仲介 | 建築確認番号 | |||
備考 |
価格 | 4500万 |
---|---|
間取り | 3LDK+ロフト・屋上有り・角地・駐輪場有り |
利回り | |
満室時収入 | |
管理費 | |
修繕積立金 | |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
完成(築年月) | 平成11年8月 |
建物面積 | 97.71 |
敷地面積 | 80.85㎡ |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 無 |
現況/引渡 | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 媒介/仲介 |
建築確認番号 | |
備考 | |
画像追加テスト |