「リモ渋谷東」
価格 |
1億4,800万円 |
---|---|
利回り |
3.68% |
満室時収入 | 5.460.000円 |
交通 | ・東京メトロ地下鉄副都心線「渋谷」駅徒歩12分
・東京メトロ地下鉄日比谷線「恵比寿」駅徒歩12分 ・JR山手線「恵比寿」駅徒歩13分 |
所在地 | 東京都渋谷区東2丁目 |
物件名 | 「リモ渋谷東」 | 種別 | 鉄筋コンクリート造地下1階・地上2階建 |
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区東2丁目 | ||
交通 | ・東京メトロ地下鉄副都心線「渋谷」駅徒歩12分
・東京メトロ地下鉄日比谷線「恵比寿」駅徒歩12分 ・JR山手線「恵比寿」駅徒歩13分 |
価格 | 1億4,800万円 | 間取り | ・2DK×1戸 ・1LDK×1戸 ・1R×1戸 | ||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 3.68% | 満室時収入 | 5.460.000円 | ||
管理費 | 修繕積立金 | ||||
建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 完成(築年月) | 1994年5月 | ||
建物面積 | 公簿112.52㎡(34.03坪) | 敷地面積 | 公簿84.74㎡(25.63坪) ※セットバックを要する部分約3.8㎡含む | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
私道負担/道路 | 南西側約2.6m公道(接道位置指定なし) | 現況/引渡 | 賃貸中(一部)/相談 | ||
取引態様 | 媒介(仲介) | 建築確認番号 | |||
備考 | オーナーチェンジにつき現賃貸借契約の引継が条件です。 |
価格 | 1億4,800万円 |
---|---|
間取り | ・2DK×1戸 ・1LDK×1戸 ・1R×1戸 |
利回り | 3.68% |
満室時収入 | 5.460.000円 |
管理費 | |
修繕積立金 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
完成(築年月) | 1994年5月 |
建物面積 | 公簿112.52㎡(34.03坪) |
敷地面積 | 公簿84.74㎡(25.63坪) ※セットバックを要する部分約3.8㎡含む |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 南西側約2.6m公道(接道位置指定なし) |
現況/引渡 | 賃貸中(一部)/相談 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
建築確認番号 | |
備考 | オーナーチェンジにつき現賃貸借契約の引継が条件です。 |
画像追加テスト | 3.68% |